公示开始时间:2023年03月13日09时00分00秒
公示结束时间:2023年03月16日17时00分00秒
本某市高新区、开发区二、三级河道(含部分四级河道)入河排污口排查、溯源项目(招标项目编号:ZJ066023K00274)经评标委员会评审,确定001 第1包;002 第2包的中标候选人,现公示如下:
001第1包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 南通大果智能科技有限公司 | 143.58万元(人民币) | / | / |
2 | 南通绿水智能科技有限公司 | 144.1万元(人民币) | / | / |
3 | 南通苏绿环境科技有限公司 | 146.2万元(人民币) | / | / |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 南通大果智能科技有限公司 | / | / |
2 | 南通绿水智能科技有限公司 | / | / |
3 | 南通苏绿环境科技有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 南通大果智能科技有限公司 | / |
2 | 南通绿水智能科技有限公司 | / |
3 | 南通苏绿环境科技有限公司 | / |
002第2包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京哈卢信息科技有限公司 | 57万元(人民币) | / | / |
2 | 南京微沐软件科技有限公司 | 58.2万元(人民币) | / | / |
3 | 南京正道软件科技有限公司 | 57.3万元(人民币) | / | / |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 南京哈卢信息科技有限公司 | / | / |
2 | 南京微沐软件科技有限公司 | / | / |
3 | 南京正道软件科技有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 南京哈卢信息科技有限公司 | / |
2 | 南京微沐软件科技有限公司 | / |
3 | 南京正道软件科技有限公司 | / |
在中标候选人公示期间,向招标代理机构提出书面异议。
无
本招标项目的监督部门为江苏省苏力环境科技有限责任公司。
招标人:江苏省苏力环境科技有限责任公司
地址:南京市建邺区嘉陵江东街8号2幢3单元19层
联系人:王女士
电话:025-52372675
电子邮件:wangyi@jsep.com
招标代理机构:亚bo手机登录主页(中国)有限公司
地址:南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场
联系人:汪惠子
电话:13655172889
电子邮件:2277893572@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)